| Emittente |
Ducato di Savoia
(Savoy (France), French States)
|
|---|---|
| Duca |
Philibert I (1472-1482)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1472-1482 |
| Valore | ¼ Grosso (1⁄80) |
| Valuta | Lira |
| Composizione | Argento |
| Peso | 0.84 g |
| Diametro | 18 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 572206 |
| Referenze | MIR# 207 Numismatica Varesi (publisher). Monete Italiane Regionali. Numismatica Varesi, Pavia, Italy (18 volumes). Elio Biaggi; 1992. Monete e zecche medievali italiane: dal sec. VIII al sec. XV. Montenegro (Edizioni Numismatiche di Eupremio Montenegro), Turin, Italy. Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes).Domenico Casimiro Promis; 1841. Monete dei reali di Savoia. Tip. Chirio e Mina, Turin, Italy. |
Legenda tra le righe.
Scrittura: Latino
Scritta:
PhILIBTVS DVX SABAV
fert
Legenda integrale: Philibertus Dux Sabaudiae
Croce con punte a croce.
Scrittura: Latino
Scritta: A DO FACTVM EST ISTVD
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (1472-1482) | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.