| Emittente |
Ducato di Savoia
(Savoy (France), French States)
|
|---|---|
| Duca |
Philibert II (1497-1504)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1497-1504 |
| Valore | 1 Testone |
| Valuta | Testone (1434-1553) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 9.6 g |
| Diametro | 30 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 579435 |
| Referenze | MIR CS# 300 Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes).Domenico Casimiro Promis; 1841. Monete dei reali di Savoia. Tip. Chirio e Mina, Turin, Italy. , MB# 16 Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). |
Busto coperto a destra.
Scrittura: Latino
Scritta: PHILIBTVS DVX SABAVDIE VIII
Legenda integrale: Philibertus Dux Sabaudiae VIII
Scudo sabaudo sormontato da un nodo, con il motto di Casa Savoia in caratteri gotici, entro doppia cornice quadrilobata con perline.
Scrittura: Latino
Scritta:
IN TE DOMINE CONFIDO G G
FERT
Legenda integrale:
In Te Domine Confido
Foedere Et Religione Tenerum
| B | Bourg-en-Bresse, Francia |
| G | Cornavin, modern-day Geneva, Switzerland |
| PC | Chambéry, Francia |
| T | Turin, Italy (1297-1870) |
| G | Nicola Gatti, Maestro di zecca, Cornavin, modern-day Geneva (1485-1500) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (1497-1500) G | G | ||||||||||||||
| ND (1497-1504) B | |||||||||||||||
| ND (1497-1504) PC | |||||||||||||||
| ND (1497-1504) T | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.