| Emittente |
Ducato di Savoia
(Savoy (France), French States)
|
|---|---|
| Duca |
Philibert II (1497-1504)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1497-1504 |
| Valore | ¼ Grosso (1⁄80) |
| Valuta | Lira |
| Composizione | Biglione |
| Peso | 0.99 g |
| Diametro | 20 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 581525 |
| Referenze | MIR CS# 311 Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes).Domenico Casimiro Promis; 1841. Monete dei reali di Savoia. Tip. Chirio e Mina, Turin, Italy. |
(en) Motto.
Scrittura: Latino
Scritta:
PHILIBTVS DVX SABA VIII
FERT
(en) Outline cross with trefoil ends in circle.
Scrittura: Latino
Scritta: MARCHIO IN ITALIA T CAS
| T | Turin, Italy (1297-1870) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Referenze | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (1497-1504) | MIR CS# 311c Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. |
||||||||||||||
| ND (1497-1504) T | MIR CS# 311a Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. |
||||||||||||||
| ND (1497-1504) T CAS | MIR CS# 311b Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. |
||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.