| Emittente |
Ducato di Savoia
(Savoy (France), French States)
|
|---|---|
| Duca |
Philibert II (1497-1504)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1497-1504 |
| Valore | 1 Fort (1⁄80) |
| Valuta | Lira |
| Composizione | Biglione |
| Peso | 1.04 g |
| Diametro | 18 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 581946 |
| Referenze | MIR CS# 314 Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes).Domenico Casimiro Promis; 1841. Monete dei reali di Savoia. Tip. Chirio e Mina, Turin, Italy. , SimSav# 14 Luigi Simonetti. Monete italiane medioevali e moderne. Volume I - Casa Savoia. Tipografia Poggiali, Ravenna, Italy (3 volumes). |
Grande P.
Scrittura: Latino
Scritta:
P
PHILIBER DVX
(en) Shield of Savoy arms in circle.
Scrittura: Latino
Scritta: SABAVDIE VIII
| G | Cornavin, modern-day Geneva, Switzerland |
| T | Turin, Italy (1297-1870) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (1497-1504) | |||||||||||||||
| ND (1497-1504) GT | |||||||||||||||
| ND (1497-1504) T CAS | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.