| Emittente |
Ducato di Savoia
(Savoy (France), French States)
|
|---|---|
| Duca |
Philibert II (1497-1504)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1497-1504 |
| Valore | 1 Fort (1⁄80) |
| Valuta | Lira |
| Composizione | Biglione |
| Peso | 0.57 g |
| Diametro | 18 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 581947 |
| Referenze | MIR CS# 315 Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). |
(en) Shield of Savoy arms with 4 annulets around, all in circle.
Scrittura: Latino
Scritta: PHILIB DVX SABAVDIE
Grande P.
Scrittura: Latino
Scritta: PRICEPS I ITALIA
| B | Bourg-en-Bresse, Francia |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (1497-1504) | |||||||||||||||
| ND (1497-1504) BI | |||||||||||||||
| ND (1497-1504) MIR | |||||||||||||||
| ND (1497-1504) MT | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.