| Emittente |
Francia
|
|---|---|
| Re |
Enrico III (Henri III) (1574-1589)
|
| Periodo |
Catholic League (1589-1596)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1574-1592 |
| Valore | ¼ Franco |
| Valuta | Lira Tornese (1204-1795) |
| Composizione | Argento 833‰ |
| Peso | 3.43 g |
| Diametro | 26 mm |
| Forma | Rotonda |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 8224 |
| Referenze | Dy royales# 1132, 1161, etc. Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Stéphan Sombart; 2022. Monnaies royales françaises de Louis XI à Henri IV / Volume 1: 1461-1610. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
Busto laureato e corazzato, con colletto piatto
Scrittura: Latino
Scritta: HENRICVS•III•D•G•FRANC•ET•POL•REX
Croce formata da una H al centro e da 4 elementi a forma di foglia e di giglio.
Scrittura: Latino
Scritta: +SIT•NOMEN•DOMINI•BENEDICTVM
Pianura
| 9 | Rennes, Francia (?-1772) |
| A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Francia (864-data) |
| B | Rouen, Francia (?-1858) |
| C | Saint-Lô, Francia (1275-1693) |
| Tours, Francia | |
| F | Angers, Francia (metà dell'VIII secolo - 1662) |
| G | Poitiers, Francia |
| H | La Rochelle, Francia (?-1837) |
| I | Limoges, Francia (?-1837) |
| K | Bordeaux, Francia (?-1880) |
| Bayonne, Francia (?-1837) | |
| M | Toulouse, Francia (?-1837) |
| O | Riom, Francia (1240-1768) |
| P | Digione, Francia |
| Q | Narbonne, Francia |
| S | Troyes, Francia |
| X | Amiens, Francia (750-1773) |
| Y | Bourges, Francia |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1574 l | (en) Limoges | ||||||||||||||
| 1576 9 | |||||||||||||||
| 1576 A | (fr) Rouen | ||||||||||||||
| 1577 A | |||||||||||||||
| 1577 B | |||||||||||||||
| 1577 E | |||||||||||||||
| 1577 F | |||||||||||||||
| 1577 M | |||||||||||||||
| 1578 9 | 162 771 | (fr) Rennes | |||||||||||||
| 1578 A | (en) Paris | ||||||||||||||
| 1578 B | (fr) Nantes | ||||||||||||||
| 1578 C | |||||||||||||||
| 1578 G | 72 484 | (en) Poitiers | |||||||||||||
| 1578 H | 65 619 | (en) La Rochelle | |||||||||||||
| 1578 I | (fr) Limoges | ||||||||||||||
| 1578 K | |||||||||||||||
| 1578 L | |||||||||||||||
| 1578 P | |||||||||||||||
| 1578 X | |||||||||||||||
| 1578 Y | |||||||||||||||
| 1579 B | |||||||||||||||
| 1579 C | |||||||||||||||
| 1579 G | |||||||||||||||
| 1579 H | |||||||||||||||
| 1579 I | |||||||||||||||
| 1579 O | |||||||||||||||
| 1579 Y | |||||||||||||||
| 1580 B | |||||||||||||||
| 1580 C | |||||||||||||||
| 1580 G | 17 232 | (en) Poitiers | |||||||||||||
| 1580 I | |||||||||||||||
| 1580 M | |||||||||||||||
| 1581 B | |||||||||||||||
| 1581 C | |||||||||||||||
| 1581 G | |||||||||||||||
| 1581 K | (en) Bordeaux | ||||||||||||||
| 1582 A | |||||||||||||||
| 1582 C | |||||||||||||||
| 1583 B | |||||||||||||||
| 1583 I | |||||||||||||||
| 1583 X | |||||||||||||||
| 1584 A | 17 974 | (en) Paris | |||||||||||||
| 1584 B | |||||||||||||||
| 1584 H | |||||||||||||||
| 1584 I | |||||||||||||||
| 1584 K | |||||||||||||||
| 1585 B | |||||||||||||||
| 1585 C | |||||||||||||||
| 1585 (1591-1592) G | (en) 1585/4 | ||||||||||||||
| 1585 K | |||||||||||||||
| 1585 X | 49 420 | (en) Amiens | |||||||||||||
| 1586 A | |||||||||||||||
| 1586 C | |||||||||||||||
| 1586 I | |||||||||||||||
| 1586 K | |||||||||||||||
| 1586 X | |||||||||||||||
| 1586 Y | |||||||||||||||
| 1587 9 | 466 371 | (en) Rennes | |||||||||||||
| 1587 A | (fr) Nantes | ||||||||||||||
| 1587 B | |||||||||||||||
| 1587 C | 190 026 | (en) Saint Lo | |||||||||||||
| 1587 D | |||||||||||||||
| 1587 E | |||||||||||||||
| 1587 G | |||||||||||||||
| 1587 (1591-1592) G | (fr) Antidaté ; Croissant (Étienne le Maye) | ||||||||||||||
| 1587 H | 134 136 | (en) La Rochelle | |||||||||||||
| 1587 I | (en) Limoges | ||||||||||||||
| 1587 K | |||||||||||||||
| 1587 M | |||||||||||||||
| 1587 O | |||||||||||||||
| 1587 P | |||||||||||||||
| 1587 S | |||||||||||||||
| 1587 X | 297 051 | (en) Amiens | |||||||||||||
| 1587 Y | |||||||||||||||
| 1588 9 | |||||||||||||||
| 1588 A | |||||||||||||||
| 1588 B | |||||||||||||||
| 1588 C | |||||||||||||||
| 1588 E | |||||||||||||||
| 1588 G | |||||||||||||||
| 1588 K | 211 140 | (en) Bordeaux | |||||||||||||
| 1588 M | |||||||||||||||
| 1588 P | |||||||||||||||
| 1588 Q | |||||||||||||||
| 1588 X | |||||||||||||||
| 1589 B | |||||||||||||||
| 1589 C | |||||||||||||||
| 1589 I | |||||||||||||||
| 1589 K | |||||||||||||||
| 1589 M | 296 283 | (en) Toulouse | |||||||||||||
| 1589 Q | |||||||||||||||
| 1590 K | |||||||||||||||
| 1590 K | (en) Saint-Lizer mint | ||||||||||||||
| 1590 M | (en) Toulouse | ||||||||||||||
| 1591 K | (en) Saint-Lizer mint | ||||||||||||||
| 1591 M | |||||||||||||||
| 1591 Q | |||||||||||||||
| 1592 M | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 131 Lotto 474
|
26 Giu 2024 | Indeterminata | MB |
34.82 USD
(30.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 116 Lotto 466
|
9 Mar 2024 | Indeterminata | MB |
42.95 USD
(37.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||