| Emittente |
Brazil
|
|---|---|
| Periodo |
Federative Republic of Brazil (1967-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 2002-2024 |
| Valore | 1 Real 1 BRL = 0.20 USD |
| Valuta | Real (1994-oggi) |
| Composizione | Bimetallico: centro in acciaio inossidabile con anello in acciaio placcato bronzo |
| Peso | 7 g |
| Diametro | 27 mm |
| Spessore | 1.95 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Numero | N# 8896 |
| Referenze | KM# 652a Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Testa della Repubblica rivolta a sinistra con motivi geometrici e legenda a sinistra.
Scrittura: Latino
Scritta: BRASIL
Incisore: Kátia Maria de Abreu Dias
Disegnatori: Glória Aparecida Ferreira Dias, Luciano Dias Araújo, Kátia Maria de Abreu Dias
Denominazione numerica e data circondate da motivi geometrici e dalla Croce del Sud.
Scrittura: Latino
Scritta:
1
REAL
2010
Disegnatori: Glória Aparecida Ferreira Dias, Luciano Dias Araújo, Kátia Maria de Abreu Dias
Semina a segmenti
© nalaberong





Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2002 | 54 192 000 | 0.21 $ | 0.42 $ | 0.42 $ | 0.56 $ | 4.00 $ | 4.00 $ | 16% | |||||||
| 2003 | 100 000 000 | 0.21 $ | 0.34 $ | 0.34 $ | 0.34 $ | 0.49 $ | 1.20 $ | 19% | |||||||
| 2004 | 150 016 000 | 0.21 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 1.10 $ | 1.20 $ | 23% | |||||||
| 2005 | 43 776 000 | 0.21 $ | 0.28 $ | 0.55 $ | 0.58 $ | 0.64 $ | 1.00 $ | 12% | |||||||
| 2006 | 179 968 000 | 0.21 $ | 0.28 $ | 0.48 $ | 0.48 $ | 1.00 $ | 1.30 $ | 21% | |||||||
| 2007 | 275 712 000 | 0.23 $ | 0.41 $ | 0.41 $ | 0.58 $ | 0.67 $ | 1.20 $ | 27% | |||||||
| 2008 | 664 833 000 | 0.27 $ | 0.27 $ | 0.28 $ | 0.28 $ | 0.52 $ | 0.64 $ | 1.10 $ | 38% | ||||||
| 2009 | 510 080 000 | 0.19 $ | 0.28 $ | 0.50 $ | 0.50 $ | 0.87 $ | 1.20 $ | 20% | |||||||
| 2010 | 220 032 000 | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.29 $ | 0.29 $ | 0.65 $ | 1.40 $ | 18% | |||||||
| 2011 | 140 032 000 | 0.21 $ | 0.26 $ | 0.26 $ | 0.26 $ | 0.61 $ | 0.61 $ | 15% | |||||||
| 2012 | 145 589 000 | 0.21 $ | 0.28 $ | 0.28 $ | 0.28 $ | 0.66 $ | 1.10 $ | 14% | |||||||
| 2013 | 404 736 000 | 0.26 $ | 0.31 $ | 0.31 $ | 0.38 $ | 0.75 $ | 0.87 $ | 22% | |||||||
| 2014 | 11 904 000 | 0.19 $ | 0.79 $ | 0.79 $ | 0.79 $ | 0.79 $ | 1.80 $ | 7% | |||||||
| 2016 | 25 088 000 | 0.21 $ | 0.26 $ | 0.44 $ | 0.44 $ | 0.65 $ | 1.80 $ | 7% | |||||||
| 2017 | 180 352 000 | 0.19 $ | 0.27 $ | 0.31 $ | 0.31 $ | 0.39 $ | 0.64 $ | 10% | |||||||
| 2018 | 151 552 000 | 0.19 $ | 0.30 $ | 0.32 $ | 0.32 $ | 0.32 $ | 0.50 $ | 9% | |||||||
| 2018 | (en) Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0.13% | |||||||||||||
| 2019 | 232 664 000 | 0.19 $ | 0.29 $ | 0.32 $ | 0.32 $ | 0.37 $ | 0.58 $ | 8% | |||||||
| 2019 | 3 000 | 3.00 $ | (en) Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0.4% | |||||||||||
| 2020 | 161 280 000 | 0.19 $ | 0.22 $ | 0.23 $ | 0.25 $ | 0.25 $ | 0.59 $ | 7% | |||||||
| 2020 | 5 000 | 15 $ | (en) Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0.4% | |||||||||||
| 2021 | 41 728 000 | 0.21 $ | 0.59 $ | 0.59 $ | 1.00 $ | 4% | |||||||||
| 2021 | 5 000 | 15 $ | (en) Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0.4% | |||||||||||
| 2022 | 155 200 000 | 0.19 $ | 0.24 $ | 0.24 $ | 1.10 $ | 5% | |||||||||
| 2023 | 144 256 000 | 0.26 $ | 0.26 $ | 0.43 $ | 4% | ||||||||||
| 2024 | 137 216 000 | 0.27 $ | 1.10 $ | 2% | |||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: victor.lmb, erniemix, Sisilija, jarka1456, Tinkerlizboo, aheras, PANDA64, pat083, TONY28, goolam, GuyConner, JCarlosTP, Carol51, Warfvinge, letocapo, josh-nativ-AR, mrddmr, alachaud, bernard45, alederp, smvdbrink, MicheleTN, luca biondi, bafi2002, slerush, pelipou, Ricardich, gapuchebi, MegasSlo, jmaa, PPinho_, DianaJVM, scorpion36, Oh-Moon, felipeabatti, MRAM, eithandud, Mitroipa, aleitao, crimea62, Eureka, avizel, jeannot64fr, NumCoinColl, Tateto Diou, levshilo, Carletto, Ericopter, Paulo Saavedra, Hizz-soGood, doc.n0rex…




(×19)



(×1168)



(×393)



(×685)



(×139)



(×408)



(×46)



(×1273)



(×79)



(×10)



(×5)



(×25)



(×131)



(×505)



(×361)



(×48)



(×41)



(×309)



(×82)



(×115)



(×225)



(×76)



(×30)



(×31)



(×620)



(×47)



(×6)



(×24)



(×118)



(×59)



(×32)



(×228)



(×571)



(×128)



(×456)



(×29)



(×119)



(×1)



(×866)



(×735)



(×17)



(×49)



(×49)



(×1)



(×390)



(×154)



(×175)



(×25)



(×275)



(×22)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio