| Emittente |
County of Burgundy
(French States) |
|---|---|
| Conte |
Albert VII (1598-1621)
|
| Contessa |
Isabella Clara Eugenia (1598-1621)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1612-1621 |
| Valore | 1 Carolus (1⁄72) |
| Valuta | Lira |
| Composizione | Biglione |
| Peso | 1.4 g |
| Diametro | 20 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 96078 |
| Referenze | PA# 5317 Faustin Poey d'Avant. Monnaies féodales de France (15 volumes). Hugo Vanhoudt. De munten van de Bourgondische, Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden en van de Franse en Hollandse periode. Vanhoudt, Heverlee, Belgium (2 volumes). |
Busti di Alberto e Isabella uno di fronte all'altro.
Scrittura: Latino
Scritta: ALB ET YSABELLA D G ARCHIDV AV
Legenda integrale: Albertus et Ysabella Dei Gratia Archiduces Austriae
Stemma della Franca Contea con data in alto, all'interno di un cerchio interno.
Scrittura: Latino
Scritta:
DVCES ET COMIT BVRGVNDIAE
1613
Legenda integrale: Duces et Comites Burgundiae
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1612 | |||||||||||||||
| 1613 | |||||||||||||||
| 1614 | |||||||||||||||
| 1615 | |||||||||||||||
| 1616 | |||||||||||||||
| 1617 | |||||||||||||||
| 1618 | |||||||||||||||
| 1619 | |||||||||||||||
| 1620 | |||||||||||||||
| 1621 | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.