Ente emittente |
Aruba
(Netherlands) ![]() |
---|---|
Regina |
Beatrice (1980-2013)
|
Re |
Guglielmo-Alessandro (2013-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1986-2024 |
Valore | 10 Centesimi 0.10 AWG = 0.06 USD |
Valuta | Florin (1986-date) |
Composizione | Acciaio placcato nickel |
Peso | 3 g |
Diametro | 18 mm |
Spessore | 2 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
Numero | N# 5349 |
Referenze | KM# 2![]() ![]() |
Nome dello Stato, stemma, marchio privato e di zecca e anno di emissione.
Scrittura: Latino
Scritta:
ARUBA
2006
Incisore: Evelino Fingal
Disegni geometrici triangolari e valore nominale.
Scrittura: Latino
Scritta: 10 c
Legenda integrale: 10 cents
Incisore: Evelino Fingal
Anelli (1997 liscio e anellato (solo set))
© DMK Collection (E.g. edge's coin 2014)
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1986 | ![]() |
856 200 | 0.28 $ | 0.42 $ | 0.77 $ | 0.85 $ | 14% | ||||||||
1987 | 371 651 | 0.17 $ | 0.50 $ | 0.50 $ | 0.66 $ | 6% | |||||||||
1988 | 986 500 | 0.28 $ | 0.33 $ | 0.37 $ | 0.54 $ | 1.00 $ | 11% | ||||||||
1989 | 610 000 | 0.31 $ | 0.32 $ | 0.38 $ | 1.10 $ | 8% | |||||||||
1990 | 762 000 | 0.28 $ | 0.46 $ | 0.61 $ | 1.10 $ | 10% | |||||||||
1991 | 512 000 | 0.09 $ | 0.11 $ | 0.78 $ | 0.78 $ | 1.00 $ | 6% | ||||||||
1992 | 610 500 | 0.23 $ | 0.34 $ | 0.46 $ | 0.81 $ | 7% | |||||||||
1993 | 1 009 100 | 0.24 $ | 0.42 $ | 0.45 $ | 0.50 $ | 10% | |||||||||
1994 | 409 100 | 0.49 $ | 0.49 $ | 0.59 $ | 5% | ||||||||||
1995 | 918 500 | 0.30 $ | 0.30 $ | 0.32 $ | 0.57 $ | 10% | |||||||||
1996 | 457 500 | 0.32 $ | 0.40 $ | 0.57 $ | 1.00 $ | 5% | |||||||||
1997 | 416 000 | 0.23 $ | 0.35 $ | 0.63 $ | 0.73 $ | (en) Plain edge | 6% | ||||||||
1997 | 7 500 | (en) Reeded edge, in sets only | 0.19% | ||||||||||||
1998 | 954 000 | 0.32 $ | 0.32 $ | 0.45 $ | 1.10 $ | 9% | |||||||||
1999 | 1 004 000 | 0.25 $ | 0.31 $ | 0.31 $ | 0.80 $ | 9% | |||||||||
2000 | 759 500 | 0.20 $ | 0.35 $ | 0.46 $ | 0.97 $ | 8% | |||||||||
2001 | 1 006 900 | 0.28 $ | 0.30 $ | 0.39 $ | 1.10 $ | 11% | |||||||||
2002 | 1 006 000 | 0.11 $ | 0.21 $ | 0.21 $ | 0.41 $ | 0.69 $ | 9% | ||||||||
2003 | 1 004 000 | 0.17 $ | 0.41 $ | 0.41 $ | 0.52 $ | 1.30 $ | 8% | ||||||||
2004 | 402 500 | 0.09 $ | 0.20 $ | 0.27 $ | 1.10 $ | 4% | |||||||||
2005 | 402 500 | 0.25 $ | 0.25 $ | 0.28 $ | 4% | ||||||||||
2006 | 452 500 | 0.38 $ | 0.38 $ | 0.97 $ | 7% | ||||||||||
2007 | 1 102 000 | 0.41 $ | 0.41 $ | 0.41 $ | 0.89 $ | 9% | |||||||||
2008 | 1 442 000 | 0.29 $ | 0.29 $ | 0.29 $ | 0.29 $ | 0.47 $ | 13% | ||||||||
2009 | 0.24 $ | 0.32 $ | 0.32 $ | 0.57 $ | 14% | ||||||||||
2010 | 1.10 $ | 3% | |||||||||||||
2011 | 2.50 $ | 0.7% | |||||||||||||
2012 | 0.70 $ | 0.70 $ | 0.93 $ | 0.93 $ | 5% | ||||||||||
2013 | 0.43 $ | 0.71 $ | 1.00 $ | 5% | |||||||||||
2014 | 0.78 $ | 0.78 $ | 1.10 $ | 5% | |||||||||||
2015 | 0.88 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 5% | |||||||||||
2016 | 0.54 $ | 0.75 $ | 1.00 $ | 4% | |||||||||||
2016 | 0.26 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 4% | |||||||||||
2018 | 0.57 $ | 1.10 $ | 1.40 $ | 4% | |||||||||||
2019 | 0.63 $ | 1.0% | |||||||||||||
2020 | 0.63 $ | 1.2% | |||||||||||||
2022 | 0.6% | ||||||||||||||
2023 | 0.4% | ||||||||||||||
2024 | 0.3% | ||||||||||||||
2024 | 0.06% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: gvaicika, flomaster71, mikh3, Jesse11, holsten2er, brugra, Brickzstudio, jald1960, alexx_353, Purnac, CarF, montana2011, Danthann, RichW, manach, ferciri, Jérôme Thilly, cavalierrogue, alcest, chaosharvard, nicolo.magnani, coinmap, l-ajaiste-21, puedc, NathansCoins, ROLA, W.Z., mijo333, Croft89coffey, EMN-cba, zoelles, Berlin-coins, nlemesh, AJL, Graziella, gezinkramer, EnekoPanama, Elorriaga, Kolinko, erniemix, Essor Prof, fabatka, SRV5490, Assur, Danielarmando, Arkyst, sangriablanca, jrubins56, EuroPatagonico, cyprusalexander, Rooxs…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio