Ente emittente |
Aruba
(Netherlands) ![]() |
---|---|
Regina |
Beatrice (1980-2013)
|
Re |
Guglielmo-Alessandro (2013-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1986-2023 |
Valore | 25 Centesimi 0.25 AWG = 0.14 USD |
Valuta | Florin (1986-date) |
Composizione | Acciaio placcato nickel |
Peso | 3.5 g |
Diametro | 20 mm |
Spessore | 1.65 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
Numero | N# 902 |
Referenze | KM# 3![]() ![]() |
Il nome dello Stato sopra lo stemma di Aruban a destra e l'anno e il marchio privato a sinistra.
Scrittura: Latino
Scritta:
ARUBA
1988
Incisore: Evelino Fingal
Forme geometriche triangolari sotto la denominazione
Scrittura: Latino
Scritta: 25 c
Incisore: Evelino Fingal
Pianura
© CyrusPamelaOne (CC BY-SA)
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1986 | ![]() |
856 200 | 0.23 $ | 0.28 $ | 0.42 $ | 0.81 $ | 1.10 $ | 16% | |||||||
1987 | 331 651 | 0.34 $ | 0.57 $ | 0.74 $ | 0.74 $ | 7% | |||||||||
1988 | 116 500 | 0.38 $ | 0.66 $ | 0.66 $ | 0.81 $ | 10% | |||||||||
1989 | 360 000 | 0.20 $ | 0.23 $ | 0.61 $ | 1.10 $ | 6% | |||||||||
1990 | 512 000 | 0.48 $ | 0.51 $ | 0.51 $ | 1.00 $ | 10% | |||||||||
1991 | 612 000 | 0.28 $ | 0.41 $ | 0.50 $ | 1.10 $ | 9% | |||||||||
1992 | 460 500 | 0.23 $ | 0.52 $ | 0.70 $ | 1.00 $ | 7% | |||||||||
1993 | 609 100 | 0.46 $ | 0.55 $ | 0.55 $ | 0.55 $ | 8% | |||||||||
1994 | 109 100 | 1.00 $ | 3% | ||||||||||||
1995 | 608 500 | 0.64 $ | 0.64 $ | 0.81 $ | 1.00 $ | 9% | |||||||||
1996 | 287 500 | 0.26 $ | 0.44 $ | 1.10 $ | 4% | ||||||||||
1997 | 467 500 | 0.30 $ | 0.30 $ | 0.59 $ | 0.91 $ | 7% | |||||||||
1998 | 641 000 | 0.54 $ | 0.54 $ | 0.55 $ | 1.20 $ | 9% | |||||||||
1999 | 332 000 | 0.22 $ | 0.57 $ | 1.20 $ | 5% | ||||||||||
2000 | 330 500 | 0.46 $ | 0.46 $ | 0.46 $ | 0.80 $ | 6% | |||||||||
2001 | 716 900 | 0.52 $ | 0.52 $ | 0.60 $ | 1.20 $ | 13% | |||||||||
2002 | 806 000 | 0.52 $ | 0.52 $ | 0.88 $ | 1.10 $ | 10% | |||||||||
2003 | 804 000 | 0.52 $ | 0.52 $ | 0.52 $ | 1.10 $ | 10% | |||||||||
2004 | 362 500 | 0.39 $ | 0.78 $ | 1.10 $ | 5% | ||||||||||
2005 | 302 500 | 0.65 $ | 0.65 $ | 0.65 $ | 0.65 $ | 4% | |||||||||
2006 | 302 000 | 0.41 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 6% | ||||||||||
2007 | 202 000 | 0.68 $ | 4% | ||||||||||||
2008 | 202 000 | 0.35 $ | 0.35 $ | 0.35 $ | 8% | ||||||||||
2009 | 0.44 $ | 0.44 $ | 0.79 $ | 0.79 $ | 15% | ||||||||||
2010 | 0.36 $ | 0.56 $ | 1.10 $ | 6% | |||||||||||
2011 | 1.10 $ | 0.8% | |||||||||||||
2012 | 0.11 $ | 0.77 $ | 0.77 $ | 5% | |||||||||||
2013 | 0.75 $ | 0.75 $ | 0.75 $ | 5% | |||||||||||
2014 | 0.10 $ | 0.38 $ | 0.38 $ | 0.38 $ | 5% | ||||||||||
2015 | 0.63 $ | 0.95 $ | 1.60 $ | 5% | |||||||||||
2016 | 0.26 $ | 0.26 $ | (en) see comments | 4% | |||||||||||
2016 | 0.83 $ | 0.98 $ | 1.00 $ | 1.10 $ | (en) see comments | 5% | |||||||||
2018 | 0.88 $ | 0.88 $ | 3% | ||||||||||||
2019 | 1.10 $ | 1.10 $ | 2% | ||||||||||||
2020 | 1.4% | ||||||||||||||
2022 | 1.10 $ | 0.7% | |||||||||||||
2023 | 0.6% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: ranann, Assur, fr4ncisco, moneta29, datarule, Falves1961, coqueariza, Partiota85, sangriablanca, alcest, puedc, freeze_coins, yahel, tobbelkp, manach, MicheleTN, yvavoie, Eligius05, gyoschak, hyac50, akadotour, Sumair, Vennie75, jald1960, brugra, gezinkramer, W.Z., Limbru, Klauss, nicolo.magnani, balder23, cavalierrogue, ArnoV, kommodore, vgam, Buschigel, hl1953, Matias Fernando, jarka1456, rmj, Yurek70, JRo69, Drab, mijo333, Hein Jan, Danielarmando, fgvcoin, chaosharvard, Bakelis, Essor Prof, oynbcn…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio