| Emittente |
Canada
|
|---|---|
| Banca emittente | Banque du Canada |
| Regina |
Elisabetta II (1952-2022)
|
| Tipo | Banconota regolare |
| Anni | 2000-2004 |
| Valore | 10 Dollari 10 CAD = 7.17 USD |
| Valuta | Dollaro (1858-date) |
| Composizione | Carta |
| Formato | 152 × 70 mm |
| Forma | Rettangolare |
| Numero | N# 201916 |
| Referenze | Ch GPM# BC-63 Steve R. Bell (ed.); 2022. Canadian Government Paper Money (33rd Edition). Charlton Press, Toronto, Ontario, Canada. Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Serie: Canadian Journey
Testi in inglese e francese. Sul lato sinistro, l'istituto di emissione e lo stemma del Canada. Il ritratto è quello di Sir John Alexander Macdonald, avvocato, statista canadese e Primo Ministro del Canada dal 1867 al 1873 e dal 1878 al 1891. Al centro della vignetta è raffigurata una veduta frontale della Biblioteca del Parlamento con la legenda a destra. Sotto la legenda è riportato il valore nominale della banconota "10" e sopra la legenda è raffigurata la bandiera canadese. La stampa multicolore è dominata dal viola/giallo.
Scrittura: Latino
Scritta:
BANQUE DU CANADA · BANK OF CANADA
OTTAWA
THIS NOTE IS LEGAL TENDER / CE BILLET A COURS LEGAL
10
CANADA
TEN · DIX
DOLLARS
LA BIBLIOTHEQUE DU PARLEMENT · THE LIBRARY OF PARLIAMENT
10
SOUS-GOUVERNEUR DEPUTY GOVERNOR GOVERNOR GOUVERNEUR
SIR JOHN A. MACDONALD PRIME MINISTER / PREMIER MINISTRE 1867-1873, 1878-1873
EMISSION DE 2001 / ISSUE OF 2001
Incisore: Jorge Peral
Disegnatore: Jorge Peral
L'immagine rappresenta un omaggio ai veterani canadesi attraverso vari simboli: I papaveri, il monumento ai caduti, una donna militare con un binocolo che rappresenta i "peacekeepers" e le colombe bianche. Nell'angolo in basso a sinistra è riportata la citazione bilingue di una poesia.
Scrittura: Latino
Scritta:
10 - CANADA
In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
- John McCrae 1872-1918 -
Au champ d’honneur, les coquelicots
Sont parsemés de lot en lot
Auprès des croix; et dans l’espace
Les alouettes devenues lasses
Mêlent leurs chants au sifflement
Des obusiers.
10
PRINTED IN 2000 / IMPRIME EN 2000
Disegnatore: Jorge Peral
Non c'è filigrana o striscia di sicurezza
| Malcolm D. Knight (MDK) | Vice Governatore |
|
| Gordon George Thiessen (GGT) | Governatore |
|
| David Allison Dodge (DAD) | Governatore |
|
| Paul Jenkins (PJ) | Vice Governatore |
|
Varietà :
→ Prefisso "F" : Canadian Bank Note Company Limited
→ Prefisso "B" : British American Bank Note Company Limited
Menzione "Sostituzione" :
→ Banconote emesse per sostituire banconote danneggiate o distrutte prima di essere messe in circolazione.
Stampate nel "2001 / 2003 / 2004 / 2005" :
→ Nel 2001 la Banca ha introdotto la nuova banconota da 10 dollari(ISSUE OF 2001), ma questa banconota reca anche l'anno di stampa sul retro(PRINTED IN 200X).
Informazioni aggiuntive :
→ Nel 2000 sono state emesse 50.000 banconote Knight/Thiessen con il prefisso BEH come parte della serie"Lasting Impressions" di serie abbinate alle nuove banconote Canadian Journey.
La banconota presenta tre macchie d'inchiostro iridescenti dorate sul dritto, a forma di foglie d'acero:
La banconota presenta due gruppi di sei protuberanze tattili nell'angolo superiore destro del dritto.
Attività UV a 365 nm, visibile qui su una banconota del 2000:
© Brandon Bertolli
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Firme | Tiratura | D-B | B | B-BB | BB | SPL | FDS | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2000 | MDK, GGT | 50 000 | 18 $ | (en) P# 102a - (BEH 6450000 → BEH 6500000) - Part of the "Lasting Impressions" set | 4% | ||||||||||
| 2000 | MDK, GGT | 37 780 000 | 9.90 $ | 9.90 $ | (en) P# 102a - (FDT → FDW prefixes) | 30% | |||||||||
| 2000 | MDK, GGT | 600 000 | (en) P# 102a - (FDT 9000000 → 9600000) - Replacement | 1.2% | |||||||||||
| 2000 | MDK, GGT | 260 000 | (en) P# 102a - (FDU 9240000 → 9999999) - Replacement | 1.2% | |||||||||||
| 2000 | MDK, GGT | 760 000 | (en) P# 102a - (FDV 9100000 → 9860000) - Replacement | 2% | |||||||||||
| 2000 | MDK, GGT | 2 400 000 | (en) P# 102a - (FDY prefix) | 1.2% | |||||||||||
| 2000 | MDK, GGT | 600 000 | (en) P# 102a - (FDZ 9000000 → 9600000) - Changeover/Replacement range | 1.5% | |||||||||||
| 2001 | MDK, DAD | 39 220 000 | 12 $ | (en) P# 102b - (BEI → BEJ, FEA → FED prefixes) | 32% | ||||||||||
| 2001 | MDK, DAD | 400 000 | (en) P# 102b - (FDZ 9600000 → 9999999) - Changeover | 0.6% | |||||||||||
| 2001 | MDK, DAD | 720 000 | (en) P# 102b - (FEA 9000000 → 9720000) - Replacement | 0.9% | |||||||||||
| 2001 | MDK, DAD | 200 000 | (en) P# 102b - (FEC 9800000 → 9999999) - Replacement | 1.8% | |||||||||||
| 2001 | MDK, DAD | 340 000 | (en) P# 102b - (FED 9440000 → 9780000) - Replacement | 0.6% | |||||||||||
| 2001 | MDK, DAD | 480 000 | (en) P# 102b - (FEE 0000000 → 0479999) - Changeover | 2% | |||||||||||
| 2002 | MDK, DAD | 88 101 000 | 14 $ | (en) P# 102c - (BEI → BEJ, FEF → FEM prefixes) | 19% | ||||||||||
| 2002 | MDK, DAD | 45 000 | (en) P# 102c - (BEI 0000001 → 0045000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2002 | MDK, DAD | 180 000 | (en) P# 102c - (BEI 0990000 → 1170000) - Replacement | 0.6% | |||||||||||
| 2002 | MDK, DAD | 8 600 000 | (en) P# 102c - (BEK prefix) - Changeover | 3% | |||||||||||
| 2002 | MDK, DAD | 9 520 000 | (en) P# 102c - (FEE 0480000 → 9999999) - Changeover | 0.6% | |||||||||||
| 2002 | MDK, DAD | 972 000 | (en) P# 102c - (FEH 9000000 → 9972000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2002 | MDK, DAD | 702 000 | (en) P# 102c - (FEM 7524000 → 8226000) - Replacement | 0.9% | |||||||||||
| 2002 | MDK, DAD | 81 000 | (en) P# 102c - (FEN 2502000 → 2583000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2002 | MDK, DAD | 4 045 000 | (en) P# 102c - (FEN prefix) | 1.2% | |||||||||||
| 2003 | PJ, DAD | 90 000 | (en) P# 102d - (BEK 9315000 → 9405000) - Replacement/Changeover | 0.3% | |||||||||||
| 2003 | PJ, DAD | 180 000 | (en) P# 102d - (BEK 9495000 → 9675000) - Replacement/Changeover | 0.3% | |||||||||||
| 2003 | PJ, DAD | 1 130 000 | (en) P# 102d - (BEK prefix) - Changeover | 0.3% | |||||||||||
| 2003 | PJ, DAD | 39 730 000 | (en) P# 102d - (BEL → BEP prefixes) | 6% | |||||||||||
| 2003 | PJ, DAD | 45 000 | (en) P# 102d - (BER 9675000 → 9720000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2003 | PJ, DAD | 7 200 000 | (en) P# 102d - (BER prefix) - Changeover (Rare, about 20,000 estimated) | 0.3% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 2 755 000 | (en) P# 102e - (BER prefix) - Changeover | 0.6% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 10 000 000 | (en) P# 102e - (BES prefix) | 3% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 920 000 | (en) P# 102e - (BET prefix) | 0.6% | |||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa banconota. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: bbybugs, BMPJ, Michmahe, Rush1981, Ben Dettweiler, Skahaboy, kjpap67




(×498)



(×815)



(×32)



(×87)



(×86)» Vedi i dettagli delle banconote disponibili per lo scambio
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 95 Lotto 978
|
16 Set 2023 | Indeterminata | B-BB |
5.77 USD
(5.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 160 Lotto 1277
|
11 Giu 2025 | Indeterminata |
83.06 USD
(72.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 153 Lotto 2086
|
22 Mar 2025 | Indeterminata | Invenduto | |||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 147 Lotto 2509
|
17 Dic 2024 | Indeterminata |
5.77 USD
(5.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||