| Emittente |
Canada
|
|---|---|
| Banca emittente | Banque du Canada |
| Regina |
Elisabetta II (1952-2022)
|
| Tipo | Banconota regolare |
| Anni | 2001-2005 |
| Valore | 5 Dollari 5 CAD = 3.60 USD |
| Valuta | Dollaro (1858-date) |
| Composizione | Carta |
| Formato | 152 × 70 mm |
| Forma | Rettangolare |
| Numero | N# 201917 |
| Referenze | Ch GPM# BC-62 Steve R. Bell (ed.); 2022. Canadian Government Paper Money (33rd Edition). Charlton Press, Toronto, Ontario, Canada. Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Owen W. Linzmayer. The Banknote Book (4 volumes). |
Serie: Canadian Journey
Testi in inglese e francese. Sul lato sinistro, l'istituto di emissione e lo stemma del Canada. Il ritratto è quello di Sir Henry Charles Wilfrid Laurier, statista, settimo Primo Ministro del Canada dal 1896 al 1911 e primo francofono a ricoprire questa carica. Al centro è raffigurata una veduta frontale del Blocco Ovest del Palazzo del Parlamento di Ottawa con una legenda alla sua destra. Sotto la legenda è riportato il valore nominale della banconota, "5", e sopra di esso la bandiera canadese. La stampa multicolore è dominata dal blu/giallo.
Scrittura: Latino
Scritta:
BANK OF CANADA · BANQUE DU CANADA
OTTAWA
CE BILLET A COURS LEGAL / THIS NOTE IS LEGAL TENDER
5
CANADA
CINQ · FIVE
DOLLARS
THE WEST BLOCK OF PARLIAMENT · L'EDIFICE DE L'OUEST DU PARLEMENT
5
DEPUTY GOVERNOR SOUS-GOUVERNEUR GOUVERNEUR GOVERNOR
SIR WILFRID LAURIER PREMIER MINISTRE / PRIME MINISTER 1896-1911
EMISSION DE 2002 / ISSUE OF 2002
Incisore: Czesław Słania
Disegnatore: Jorge Peral
L'immagine ritrae alcune delle attività sportive dei canadesi durante l'inverno: Bambini che giocano a hockey, un altro ragazzo che va in slitta e un ultimo bambino che impara a pattinare sul ghiaccio con un adulto. Al centro, una citazione bilingue.
Scrittura: Latino
Scritta:
5 - CANADA
Les hivers de mon enfance
étaient des saisons longues, longues.
Nous vivions en trois lieux:
l'école, l'église et la patinoire: mais
la vraie vie était sur la patinoire.
- Roch Carrier -
The winters of my childhood were
long, long seasons. We lived in
three places - the school, the church
and the skating rink - but our real life
was on the skating rink
5
IMPRIME EN 2001 / PRINTED IN 2001
Disegnatore: Jorge Peral
| Malcolm D. Knight (MDK) | Vice Governatore |
|
| David Allison Dodge (DAD) | Governatore |
|
| Paul Jenkins (PJ) | Vice Governatore |
|
Varietà :
→ Prefisso "H" : Canadian Bank Note Company Limited
→ Prefisso "A" : British American Bank Note Company Limited
Menzione "Sostituzione" :
→ Banconote emesse per sostituire banconote danneggiate o distrutte prima di essere messe in circolazione.
Stampate nel "2001 / 2003 / 2004 / 2005" :
→ Nel 2002 la Banca introdusse la nuova banconota da 5 dollari(ISSUE OF 2002), ma questa banconota reca anche l'anno di stampa sul retro(PRINTED IN 200X).
Knight/Dodge (prefisso: JHS) - Stampata nel 2001 - ULTRA RARA (banconota sperimentale) :
→"La Bank of Canada ha inavvertitamente emesso una banconota da 5 dollari con questo numero di serie [JHS] durante un evento di scambio di banconote per il lancio della nuova banconota da 5 dollari nel marzo 2002. La banconota faceva parte della prima tiratura della banconota da 5 dollari del Viaggio in Canada ed era autentica. Non possiamo confermare se esistano altre banconote con il prefisso del numero di serie "JHS" in circolazione, ma al momento non esistono prove che lo indichino".
Sul dritto sono presenti tre foglie d'acero in inchiostro dorato iridescente:
Sul dritto, nell'angolo superiore destro, sono presenti sei protuberanze in rilievo:
Attività UV su una banconota del 2003 a 365 nm:
© Brandon Bertolli
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Firme | Tiratura | D-B | B | B-BB | BB | SPL | FDS | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2001 | MDK, DAD | 60 000 | 18 $ | (en) P# 101a - (ANU prefix) - RARE (Experimental banknote) | 1.4% | ||||||||||
| 2001 | MDK, DAD | 89 300 000 | 3.90 $ | 7.60 $ | (en) P# 101a - (ANV → AOE prefixes) | 33% | |||||||||
| 2001 | MDK, DAD | 340 000 | (en) P# 101a - (ANV 3060000 → 3400000) - Replacement | 1.1% | |||||||||||
| 2001 | MDK, DAD | 180 000 | (en) P# 101a - (ANW 0000000 → 0180000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2001 | MDK, DAD | 80 000 | (en) P# 101a - (AOB 2240000 → 2320000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2001 | MDK, DAD | 160 000 | (en) P# 101a - (AOB 2440000 → 2600000) - Replacement | 1.0% | |||||||||||
| 2001 | MDK, DAD | 3 800 000 | (en) P# 101a - (AOF prefix) | 0.8% | |||||||||||
| 2001 | MDK, DAD | (en) P# 101a - (JHS prefix) - RARE (Experimental banknote) | 0.16% | ||||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 102 400 000 | 5.20 $ | 9.40 $ | (en) P# 101b - (HNC → HNM prefixes) | 17% | |||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 400 000 | (en) P# 101b - (HNH 5200000 → 5600000) - Replacement | 0.8% | |||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 180 000 | (en) P# 101b - (HNH 6400000 → 6580000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 240 000 | (en) P# 101b - (HNH 7400000 → 7640000) - Replacement | 0.6% | |||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 440 000 | (en) P# 101b - (HNH 9400000 → 9840000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 20 000 | (en) P# 101b - (HNM 2140000 → 2160000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 40 000 | (en) P# 101b - (HNM 2440000 → 2480000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 40 000 | (en) P# 101b - (HNM 2540000 → 2580000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 280 000 | (en) P# 101b - (HNM 2720000 → 3000000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 60 000 | (en) P# 101b - (HNM 3120000 → 3180000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 100 000 | (en) P# 101b - (HNM 9640000 → 9740000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 40 000 | (en) P# 101b - (HNN 0020000 → 0060000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 4 199 998 | (en) P# 101b - (HNN prefix) | 0.16% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 101c - (HNN 5845000 → 5846000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 101c - (HNN 7350000 → 7351000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 4 158 000 | (en) P# 101c - (HNN prefix) | 0.3% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 18 918 000 | 3.50 $ | 5.10 $ | 6.00 $ | 6.00 $ | (en) P# 101c - (HNP → HOG prefixes) | 27% | |||||||
| 2004 | PJ, DAD | 40 000 | (en) P# 101c - (HNR 8800000 → 8840000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 280 000 | (en) P# 101c - (HNR 8920000 → 9200000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 40 000 | (en) P# 101c - (HNR 9280000 → 9320000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 40 000 | (en) P# 101c - (HNR 9440000 → 9480000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 340 000 | (en) P# 101c - (HNR 9560000 → 9900000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 60 000 | (en) P# 101c - (HNZ 5740000 → 5800000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 80 000 | (en) P# 101c - (HNZ 6860000 → 6940000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 200 000 | (en) P# 101c - (HNZ 7400000 → 7600000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 20 000 | (en) P# 101c - (HOG 0640000 → 0660000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 120 000 | (en) P# 101c - (HOG 0720000 → 0840000) - Replacement | 0.8% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 20 000 | (en) P# 101c - (HOG 9920000 → 9940000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 5 970 000 | (en) P# 101c - (HOH prefix) | 0.3% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 80 000 | (en) P# 101d - (HOH 7060000 → 7140000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 60 000 | (en) P# 101d - (HOH 9000000 → 9060000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 40 000 | (en) P# 101d - (HOH 9120000 → 9160000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 200 000 | (en) P# 101d - (HOH 9200000 → 9400000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 240 000 | (en) P# 101d - (HOH 9440000 → 9680000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 80 000 | (en) P# 101d - (HOH 9760000 → 9840000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 120 000 | (en) P# 101d - (HOH 9880000 → 9999999) - Replacement | 0.5% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 3 210 000 | (en) P# 101d - (HOH prefix) | 0.3% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 20 428 000 | 3.90 $ | 4.40 $ | 6.60 $ | 7.80 $ | (en) P# 101d - (HOJ → HOZ prefixes) | 15% | |||||||
| 2005 | PJ, DAD | 80 000 | (en) P# 101d - (HOL 7720000 → 7800000) - Replacement | 0.5% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 160 000 | (en) P# 101d - (HOL 7840000 → 8000000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 160 000 | (en) P# 101d - (HON 3000000 → 3160000) - Replacement | 1.8% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 20 000 | (en) P# 101d - (HOP 0920000 → 0940000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 140 000 | (en) P# 101d - (HOR 1340000 → 1480000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 200 000 | (en) P# 101d - (HOS 0800000 → 1000000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 100 000 | (en) P# 101d - (HOU 5900000 → 6000000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 140 000 | (en) P# 101d - (HOU 6860000 → 7000000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 160 000 | (en) P# 101d - (HOW 9840000 → 9999999) - Replacement | 0.5% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 120 000 | (en) P# 101d - (HOZ 3040000 → 3160000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 101d - (HOZ 9952000 → 9953000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 101d - (HPA 5952000 → 5953000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 20 000 | (en) P# 101d - (HPA 5960000 → 5980000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 7 529 000 | (en) P# 101d - (HPA prefix) | 0.3% | |||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa banconota. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Bjartmar, WorldTraveler, bbybugs, mario.fiammelligmail.com, Mfehrs, Rush1981, qhikreload, mhager7, Skahaboy, bill24




(×49)



(×498)



(×86)



(×3)» Vedi i dettagli delle banconote disponibili per lo scambio
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 143 Lotto 732
|
13 Nov 2024 | Indeterminata | FDS | Invenduto | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 195 Lotto 601
|
23 Mag 2026 | Indeterminata | SPL |
12.77 USD
(11.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 95 Lotto 977
|
16 Set 2023 | Indeterminata | BB |
11.61 USD
(10.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||