| Emittente |
Canada
|
|---|---|
| Banca emittente | Banque du Canada |
| Regina |
Elisabetta II (1952-2022)
|
| Tipo | Banconota regolare |
| Anni | 2004-2011 |
| Valore | 20 Dollari 20 CAD = 14 USD |
| Valuta | Dollaro (1858-date) |
| Composizione | Carta |
| Formato | 152 × 70 mm |
| Forma | Rettangolare |
| Numero | N# 201920 |
| Referenze | Ch GPM# BC-64 Steve R. Bell (ed.); 2022. Canadian Government Paper Money (33rd Edition). Charlton Press, Toronto, Ontario, Canada. Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Serie: Canadian Journey
Testi in inglese e francese. Sul lato sinistro, l'istituto di emissione e lo stemma del Canada con una striscia olografica verticale. A sinistra, il ritratto di Elisabetta II, regina d'Inghilterra e del Commonwealth. Al centro, una veduta frontale del Parlamento di Ottawa con la legenda a destra. Sotto la legenda si trova il valore nominale della banconota, "20", accompagnato da una filigrana con il ritratto di Elisabetta II, mentre sopra la legenda si trova la bandiera canadese. La stampa multicolore è dominata dal verde/giallo.
Scrittura: Latino
Scritta:
BANK OF CANADA · BANQUE DU CANADA
OTTAWA
CE BILLET A COURS LEGAL / THIS NOTE IS LEGAL TENDER
20
CANADA
VINGT · TWENTY
DOLLARS
THE CENTRE BLOCK OF PARLIAMENT · L'EDIFICE DU CENTRE DU PARLEMENT
20
DEPUTY GOVERNOR SOUS-GOUVERNEUR GOUVERNEUR GOVERNOR
EMISSION DE 2004 / ISSUE OF 2004
Incisore: Jorge Peral
Disegnatore: Jorge Peral
L'immagine rappresenta il tema dell'arte e della cultura. Sul retro sono illustrate quattro opere d'arte dell'artista haida Bill Reid e una citazione bilingue dal romanzo "La montagne secrète" di Gabrielle Roy nell'angolo in basso a sinistra.
Scrittura: Latino
Scritta:
20 - CANADA
Nous connaîtrions-nous
seulement un peu nous-mêmes,
sans les arts?
- Gabrielle Roy (1909-1983) -
Could we ever know
each other in the slightest
without the arts?
20
IMPRIME EN 2004 / PRINTED IN 2004
Disegnatore: Jorge Peral
Ritratto della regina Elisabetta II ed elettrotipo taglio 20
© Kiet Tran (CC BY-SA)
| Paul Jenkins (PJ) | Vice Governatore |
|
| David Allison Dodge (DAD) | Governatore |
|
| Mark Joseph Carney (MJC) | Governatore |
|
| Tiff Macklem (TM) | Vice Governatore |
|
Varietà :
→ Prefisso "E" o "F": Canadian Bank Note Company Limited
→ Prefisso "A" o "B": British American Bank Note Company Limited
Menzione "Sostituzione" :
→ Banconote emesse per sostituire banconote danneggiate o distrutte prima di essere messe in circolazione.
Stampate nel "2004 / 2005 / 2006 /2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011" :
→ Nel settembre 2004, la Banca ha introdotto la nuova banconota da 20 dollari(ISSUE OF 2004), ma questa banconota reca anche l'anno di stampa sul retro(PRINTED IN 20XX).
Caratteristiche di sicurezza:
Attività UV:
© Kiet Tran
Filo di sicurezza:
Sul retro è suddiviso in quattro segmenti e, se osservato in controluce, si può notare la scritta "20 CAN" ripetuta ovunque.
© Kiet Tran
Il filo di sicurezza ha una tonalità multicolore, che passa dal verde lime brillante al verde più scuro e al blu quando la banconota viene inclinata.
© Kiet Tran
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Firme | Tiratura | D-B | B | B-BB | BB | SPL | FDS | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 284 814 500 | 15 $ | 21 $ | 21 $ | 21 $ | 21 $ | (en) P# 103a - (AYR → AZM, EYG → EYM prefixes) | 37% | ||||||
| 2004 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103a - (AYR 0020000 → 0021000) - Replacement | 0.7% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103a - (AYR 1637000 → 1638000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 4 000 | (en) P# 103a - (AYR 1680000 → 1684000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 4 000 | (en) P# 103a - (AYR 1728000 → 1732000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103a - (AYR 1867000 → 1868000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 8 000 | (en) P# 103a - (AYR 4296000 → 4304000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 4 000 | (en) P# 103a - (AYS 6000000 → 6004000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 2 000 | (en) P# 103a - (AYV 8880000 → 8882000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 4 000 | (en) P# 103a - (AYV 8900000 → 8904000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 4 000 | (en) P# 103a - (AYZ 5948000 → 5952000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 4 000 | (en) P# 103a - (AYZ 5972000 → 5976000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103a - (AZA 0006000 → 0007000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 1 847 500 | (en) P# 103a - (AZN prefix) | 0.7% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 90 000 | (en) P# 103a - (EYG 0315000 → 0405000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 360 000 | (en) P# 103a - (EYI 7920000 → 8280000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 495 000 | (en) P# 103a - (EYI 8505000 → 9000000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 640 000 | (en) P# 103a - (EYI 9360000 → 9999999) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 405 000 | (en) P# 103a - (EYM 4275000 → 4680999) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 180 000 | (en) P# 103a - (EYM 4725000 → 4905999) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 5 175 000 | (en) P# 103a - (EYN prefix) | 0.3% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 2 000 | (en) P# 103b - (ALK 9554000 → 9556000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 2 000 | (en) P# 103b - (ALK 9566000 → 9568000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103b - (ALK 9569000 → 9570000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103b - (ALK 9579000 → 9580000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 2 000 | (en) P# 103b - (ALK 9608000 → 9610000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 80 000 | (en) P# 103b - (ALK 9640000 → 9720000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 120 000 | (en) P# 103b - (ALK 9800000 → 9920000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103b - (ALK 9922000 → 9923000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 80 000 | (en) P# 103b - (ALL 0440000 → 0520000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 5 000 | (en) P# 103b - (ALL 0535000 → 0540000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 40 000 | (en) P# 103b - (ALL 0600000 → 0640000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 3 000 | (en) P# 103b - (ALL 1228000 → 1231000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 7 560 000 | (en) P# 103b - (ALV prefix) | 0.3% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 4 000 | (en) P# 103b - (AZN 3744000 → 3748000) - Replacement | 0.7% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | (en) P# 103b - (AZN prefix) | 0.17% | ||||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 408 556 500 | 16 $ | 18 $ | 20 $ | (en) P# 103b - (AZP → AZZ, ALA → ALU, EYP → EZB prefixes) | 13% | ||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 4 825 000 | (en) P# 103b - (EYN prefix) | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 90 000 | (en) P# 103b - (EYP 0270000 → 0360000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103b - (EYT 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 10 000 | (en) P# 103b - (EYT 9990000 → 9999999) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103b - (EYV 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 360 000 | (en) P# 103b - (EZA 9360000 → 9720000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103b - (EZB 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 9 900 000 | (en) P# 103b - (EZC prefix) | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (ELA 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (ELB 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 8 190 000 | (en) P# 103c - (ELE prefix) | 0.3% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 243 238 000 | (en) P# 103c - (EZD → EZZ, ELA → ELD prefixes) | 8% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZD 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZE 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZF 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZG 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103c - (EZH 1343000 → 1344000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103c - (EZH 1396000 → 1397000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZH 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZI 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZJ 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZK 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 360 000 | (en) P# 103c - (EZL 8640000 → 9000000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZL 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZM 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZN 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZR 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZS 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZU 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZV 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1 915 000 | (en) P# 103d - (ALV prefix) | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 233 725 000 | 28 $ | (en) P# 103d - (ALW → ALZ, ARA → ARJ, ELG → ELS prefixes) | 10% | ||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103d - (ALW 0345000 → 0346000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103d - (ALW 0398000 → 0399000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103d - (ARA 3242000 → 3243000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103d - (ARA 3269000 → 3270000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103d - (ARA 3274000 → 3275000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103d - (ARA 3278000 → 3279000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 6 000 | (en) P# 103d - (ARA 3602000 → 3608000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103d - (ARA 4019000 → 4020000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 7 055 000 | (en) P# 103d - (ARK prefix) - changeover | 0.17% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103d - (ELF 3738000 → 3739000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103d - (ELF 4018000 → 4019000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 180 000 | (en) P# 103d - (ELF 9820000 → 9999999) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | (en) P# 103d - (ELF prefix) | 0.17% | ||||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 720 000 | (en) P# 103d - (ELG 9000000 → 9720000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 360 000 | (en) P# 103d - (ELH 8640000 → 9000000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 630 000 | (en) P# 103d - (ELH 9360000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103d - (ELJ 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103d - (ELL 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 360 000 | (en) P# 103d - (ELM 2880000 → 3240000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103d - (ELN 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103d - (ELP 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1 800 000 | (en) P# 103d - (ELT prefix) | 0.17% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 2 000 | (en) P# 103e - (ARK 8737000 → 8739000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 998 000 | (en) P# 103e - (ARK prefix) - changeover | 0% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 449 459 990 | 16 $ | 26 $ | (en) P# 103e - (ARL → ARV, ELU → ELZ, ERA → ERZ, EUA → EUH prefixes) | 17% | |||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 1 175 000 | (en) P# 103e - (ARW prefix) | 0% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 270 000 | (en) P# 103e - (ELY 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 270 000 | (en) P# 103e - (ELZ 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.7% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 90 000 | (en) P# 103e - (ERG 9870000 → 9960000) - Replacement | 0.5% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 360 000 | (en) P# 103e - (ERR 4320000 → 4680000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 3 000 | (en) P# 103e - (ERS 6514000 → 6517000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 10 000 | (en) P# 103e - (ERY 9990000 → 9999999) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 270 000 | (en) P# 103e - (EUE 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 7 559 991 | (en) P# 103e - (EUJ prefix) | 0% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 8 825 000 | (en) P# 103f - (ARW prefix) | 0.3% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 264 676 874 | 17 $ | 18 $ | (en) P# 103f - (ARY → ARZ, AUA, EUK → EUZ, FIA → FIJ prefixes) | 14% | |||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 8 855 000 | (en) P# 103f - (AUB prefix) | 0.3% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 630 000 | (en) P# 103f - (EUJ 9360000 → 9999000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 1 540 000 | (en) P# 103f - (EUJ prefix) | 0% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 1 000 | (en) P# 103f - (EUW 9455000 → 9456000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 270 000 | (en) P# 103f - (EUW 9720000 → 9999000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 3 477 875 | (en) P# 103f - (FIK prefix) | 0.17% | |||||||||||
| 2010 | PJ, MJC | 40 000 | (en) P# 103 g - (AUB 9000000 → 9040000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2010 | PJ, MJC | 1 105 000 | (en) P# 103 g - (AUB prefix) | 0% | |||||||||||
| 2010 | PJ, MJC | 146 765 000 | (en) P# 103 g - (AUC → AUS prefixes) | 8% | |||||||||||
| 2010 | PJ, MJC | 5 660 000 | (en) P# 103 g - (AUT prefix) - changeover | 0.3% | |||||||||||
| 2011 | PJ, MJC | 40 000 | (en) P# 103h - (AUT 6740000 → 6780000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2011 | TM, MJC | 1 000 | (en) P# 103h - (AUT 6920000 → 6921000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2011 | TM, MJC | 1 000 | (en) P# 103h - (AUT 6935000 → 6936000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2011 | TM, MJC | 1 000 | (en) P# 103h - (AUT 6973000 → 6974000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2011 | TM, MJC | 1 000 | (en) P# 103h - (AUT 6976000 → 6977000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2011 | TM, MJC | (en) P# 103h - (AUT prefix) - changeover | 0% | ||||||||||||
| 2011 | TM, MJC | 91 416 000 | 18 $ | 20 $ | 22 $ | (en) P# 103h - (AUU → AUZ, BIA → BIC prefixes) | 8% | ||||||||
| 2011 | TM, MJC | 7 120 000 | (en) P# 103h - (BID prefix) | 0% | |||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa banconota. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: kha, Paraxis, coins_on_the_side, bbybugs, ka Savoie, Rivan Domnitz, bill24, BMPJ, jc761, Milfitau, PauloHenrique, kjpap67, smoked_caramel, cecco, Avraham Cohen, JackyChung, daschwin92, Sonia1968, Grippe-sou




(×161)



(×2)



(×11)



(×498)



(×147)



(×80)



(×3)



(×814)



(×152)



(×45)



(×38)



(×6)» Vedi i dettagli delle banconote disponibili per lo scambio
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 71 Lotto 4433
|
30 Nov 2022 | Indeterminata | FDS |
40.62 USD
(35.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 71 Lotto 4432
|
30 Nov 2022 | Indeterminata | FDS |
52.23 USD
(45.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 71 Lotto 4431
|
30 Nov 2022 | Indeterminata | FDS |
49.91 USD
(43.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 195 Lotto 602
|
23 Mag 2026 | Indeterminata | B-BB |
26.70 USD
(23.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 145 Lotto 1297
|
29 Nov 2024 | Indeterminata | B-BB |
16.25 USD
(14.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||