| Emittente |
Hungary
|
|---|---|
| Periodo |
Repubblica (1989-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 2012-2026 |
| Valore | 20 Fiorini 20 HUF = 0.07 USD |
| Valuta | Fiorino (1946-oggi) |
| Composizione | Ottone al nichel (75% Copper, 4% Nickel, 21% Zinc) |
| Peso | 6.9 g |
| Diametro | 26.3 mm |
| Spessore | 1.8 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Numero | N# 28733 |
| Referenze | KM# 849 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Péter Molnár, István Adamovszky, Jr.; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th). Adamo, Budapest, Hungary. |
Iris sgabello (nome binomiale: Iris aphylla), noto anche come iris senza foglie o iris da tavola, con il nome del paese intorno al bordo e la data in basso
Scrittura: Latino
Scritta:
MAGYARORSZÁG
· 2012 ·
Disegnatore: István Kósa
Il valore sopra il marchio di zecca
Scrittura: Latino
Scritta:
20
FORINT
BP.
Disegnatore: István Bartos
Ancia (130 pz.)
| BP. | Hungarian mint, Budapest, Hungary (1925-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2012 BP. | 10 060 010 | 0.18 $ | 0.18 $ | 0.41 $ | 0.67 $ | 1.20 $ | 26% | ||||||||
| 2012 BP. | (en) In sets | 0.2% | |||||||||||||
| 2012 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2013 BP. | 2 015 010 | 0.14 $ | 0.14 $ | 6% | |||||||||||
| 2013 BP. | (en) In sets | 0.12% | |||||||||||||
| 2013 BP. | 4 000 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 2014 BP. | 12 015 010 | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.14 $ | 0.21 $ | 0.41 $ | 1.60 $ | 20% | ||||||
| 2014 BP. | (en) In sets | 0.20% | |||||||||||||
| 2014 BP. | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||||
| 2015 BP. | 23 005 010 | 0.01 $ | 0.17 $ | 0.29 $ | 0.43 $ | 1.20 $ | 26% | ||||||||
| 2015 BP. | (en) In sets | 0.17% | |||||||||||||
| 2015 BP. | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||||
| 2016 BP. | 17 001 010 | 0.07 $ | 0.15 $ | 0.46 $ | 0.65 $ | 19% | |||||||||
| 2016 BP. | (en) In sets | 0.05% | |||||||||||||
| 2016 BP. | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||||
| 2017 BP. | 14 002 010 | 0.06 $ | 0.07 $ | 0.17 $ | 0.58 $ | 15% | |||||||||
| 2017 BP. | (en) In sets | 0.07% | |||||||||||||
| 2017 BP. | (en) Proof | 0.05% | |||||||||||||
| 2018 BP. | 29 999 010 | 0.16 $ | 0.16 $ | 0.21 $ | 0.52 $ | 1.60 $ | 20% | ||||||||
| 2018 BP. | (en) In sets | 0.2% | |||||||||||||
| 2018 BP. | (en) Proof | 0.17% | |||||||||||||
| 2019 BP. | 34 998 610 | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.81 $ | 15% | |||||||||
| 2019 BP. | (en) In sets | 0.15% | |||||||||||||
| 2019 BP. | (en) Proof | 0.07% | |||||||||||||
| 2020 BP. | 21 999 520 | 0.09 $ | 0.45 $ | 0.61 $ | 0.92 $ | 7% | |||||||||
| 2020 BP. | (en) In sets | 0.12% | |||||||||||||
| 2020 BP. | (en) Proof | 0.17% | |||||||||||||
| 2021 BP. | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.65 $ | 8% | ||||||||||
| 2021 BP. | (en) In sets | 0.17% | |||||||||||||
| 2021 BP. | (en) Proof | 0.15% | |||||||||||||
| 2022 BP. | 0.30 $ | 0.30 $ | 0.35 $ | 1.20 $ | 9% | ||||||||||
| 2022 BP. | (en) In sets | 0.3% | |||||||||||||
| 2022 BP. | (en) Proof | 0.20% | |||||||||||||
| 2023 BP. | 0.07 $ | 0.66 $ | 0.66 $ | 4% | |||||||||||
| 2023 BP. | (en) In sets | 0.20% | |||||||||||||
| 2023 BP. | (en) Proof | 0.2% | |||||||||||||
| 2024 BP. | 0.15 $ | 0.19 $ | 5% | ||||||||||||
| 2024 BP. | (en) In sets | 0.15% | |||||||||||||
| 2024 BP. | (en) Proof | 0.17% | |||||||||||||
| 2025 BP. | 0.06 $ | 0.24 $ | 0.24 $ | 3% | |||||||||||
| 2025 BP. | (en) In sets | 0.12% | |||||||||||||
| 2025 BP. | (en) Proof | 0.12% | |||||||||||||
| 2026 BP. | 0.4% | ||||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: S S Afsar, JosPoels, renis13, erniemix, Calu Trade, Juveba14, GiannaReggio, Mnieszko, cyprusalexander, Ramons78, borzacsko, jordifo, volver, Jyri66, poison, Huevofrito, fabatka, vojto336, BeltramiP, Dmitry Artemov, Mickeymikke, Rmunt, nadal96, ivan41, Jérôme Thilly, janez kralj, kalti celtic odor, bencednv, Georgezzzz, VYSAKHV, Xymelin, Andreacoins, Laci28, liege_numismatique, Carol51, Arvpoc, ronaldreinds, mesaleja, alligloppy, Shev, pdekeyse, Alin1986, dnovako, patapi92, Molu, KarlH, zenapt, SergheiSein, gasmarfon, Agra, krz-m-Michael…




(×62)



(×185)



(×6)



(×1168)



(×2)



(×94)



(×99)



(×10)



(×168)



(×385)



(×136)



(×244)



(×91)



(×151)



(×13)



(×276)



(×135)



(×70)



(×37)



(×264)



(×20)



(×140)



(×17)



(×1)



(×112)



(×129)



(×601)



(×103)



(×185)



(×2)



(×30)



(×90)



(×28)



(×615)



(×25)



(×190)



(×92)



(×664)



(×46)



(×8)



(×495)



(×183)



(×126)



(×19)



(×1)



(×21)



(×80)



(×184)



(×113)



(×264)



(×11)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio