| Tipo | Banconote |
|---|---|
| Numero | N# 327850 |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D-B | B | B-BB | BB | SPL | FDS | Frequenza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND | (en) Brazil | 2% | |||||||||||||
| ND | (en) Canada | 5% | |||||||||||||
| ND | (en) China | 11% | |||||||||||||
| ND | (en) France | 2% | |||||||||||||
| ND | (en) Ireland | 5% | |||||||||||||
| ND | (en) Myanmar | 2% | |||||||||||||
| ND | (en) Soviet Union | 57% | |||||||||||||
| ND | (en) Spain | 2% | |||||||||||||
| ND | (en) United Kingdom | 2% | |||||||||||||
| ND | (en) USA | 5% | |||||||||||||
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa banconota. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.