| Emittente |
Netherlands
|
|---|---|
| Re |
Guglielmo-Alessandro (2013-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 2014-2026 |
| Valore | 2 Centesimi di Euro 0.02 EUR = 0.023 USD |
| Valuta | Euro (2002-oggi) |
| Composizione | Acciaio placcato rame |
| Peso | 3.06 g |
| Diametro | 18.75 mm |
| Spessore | 1.67 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Numero | N# 54954 |
| Referenze | KM# 345 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Busto del re Guglielmo-Alessandro rivolto a destra circondato da dodici stelle.
Scrittura: Latino
Scritta:
Willem-Alexander Koning der Nederlanden
2018
Incisore: Erwin Olaf
Un mappamondo, accanto al valore nominale, mostra l'Europa in relazione all'Africa e all'Asia.
Scrittura: Latino
Scritta:
2 EURO
CENT LL
Incisore: Luc Luycx
Liscio con una scanalatura che corre circonferenzialmente intorno al bordo della moneta
© Cyrillius
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-data) |
Sebbene abbiano ancora corso legale, queste monete non sono più in circolazione. Tutti i prezzi sono ora arrotondati a 0,05 euro.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2014 | 530 000 | 0.23 $ | 0.70 $ | 0.70 $ | 48% | ||||||||||
| 2014 | 48 014 | 0.53 $ | (en) In sets | 22% | |||||||||||
| 2014 | 5 000 | (en) Proof | 1.1% | ||||||||||||
| 2015 | 400 000 | 0.58 $ | 16% | ||||||||||||
| 2015 | 34 015 | 0.86 $ | (en) BU set | 10% | |||||||||||
| 2015 | 5 000 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 2015 | 15 000 | (en) UNC set | 1.0% | ||||||||||||
| 2016 | 400 000 | 0.58 $ | 19% | ||||||||||||
| 2016 | 31 516 | 1.40 $ | (en) In sets | 8% | |||||||||||
| 2016 | 4 000 | (en) Proof | 0.7% | ||||||||||||
| 2017 | 5 000 | (en) In sets | 1.4% | ||||||||||||
| 2017 | 0.58 $ | 6% | |||||||||||||
| 2017 | 1.50 $ | (en) In sets | 5% | ||||||||||||
| 2017 | 4 000 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 2018 | 0.58 $ | 6% | |||||||||||||
| 2018 | 15 000 | 1.50 $ | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2018 | 3 500 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2018 | 15 000 | (en) UNC set | 0.5% | ||||||||||||
| 2019 | 17 500 | 0.81 $ | (en) Blister Maastricht | 5% | |||||||||||
| 2019 | 19 500 | 1.70 $ | (en) In sets | 7% | |||||||||||
| 2019 | 3 000 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 2020 | 12 500 | 0.17 $ | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2020 | 500 | (en) BU set (World Money Fair Amsterdam) | 0.6% | ||||||||||||
| 2020 | 3 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2020 | 17 500 | 1.10 $ | (en) UNC set | 6% | |||||||||||
| 2021 | 1.80 $ | (en) BU set | 4% | ||||||||||||
| 2021 | 3 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2021 | 17 500 | 0.58 $ | (en) UNC set | 6% | |||||||||||
| 2022 | 3.00 $ | (en) BU set | 4% | ||||||||||||
| 2022 | 3 000 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 2022 | 15 000 | 1.20 $ | (en) UNC set | 5% | |||||||||||
| 2023 | 1.70 $ | (en) In sets BU | 3% | ||||||||||||
| 2023 | 3 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2023 | 15 000 | 1.30 $ | (en) UNC set | 5% | |||||||||||
| 2024 | 1.70 $ | (en) In sets BU | 4% | ||||||||||||
| 2024 | 2 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2024 | 1.00 $ | (en) UNC set | 4% | ||||||||||||
| 2025 | 10 000 | 1.70 $ | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2025 | 2 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2025 | 12 000 | 0.10 $ | (en) UNC set | 2% | |||||||||||
| 2026 | (en) BU Set | 1.3% | |||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: sywonder, fernandoxisto, smiver, zelito-200, MooiZilver, cyprusalexander, ornata1, Joao Costa, mfwggl, Kalamata5, meerma, PetrosGR, fvaken, DanOss, giannisp, Paradiddle, mateox, joosan, ckyve, fas077, Fred84, Adripebi, RonMunt, panasonic84, Jeff75018, el182592, tjedscoins, eljunquito52, Mijndert, Gajodb




(×175)



(×23)



(×162)



(×42)



(×4)



(×169)



(×12)



(×354)



(×31)



(×345)



(×189)



(×21)



(×12)



(×76)



(×131)



(×3)



(×8)



(×61)



(×94)



(×50)



(×206)



(×5)



(×52)



(×111)



(×61)



(×48)



(×95)



(×30)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio