| Emittente |
Netherlands
|
|---|---|
| Re |
Guglielmo-Alessandro (2013-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 2014-2026 |
| Valore | 10 Centesimi di Euro 0.10 EUR = 0.12 USD |
| Valuta | Euro (2002-oggi) |
| Composizione | Oro nordico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Peso | 4.1 g |
| Diametro | 19.75 mm |
| Spessore | 1.93 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Numero | N# 54956 |
| Referenze | KM# 347 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Re Willem-Alexander dei Paesi Bassi rivolto verso destra
Scrittura: Latino
Scritta: Willem-Alexander Koning der Nederlanden
Incisore: Erwin Olaf
Una mappa, accanto al valore nominale, mostra il continente europeo senza confini
Scrittura: Latino
Scritta:
10 EURO
CENT LL
Incisore: Luc Luycx
Rientrato
© Cyrillius
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2014 | 5 000 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.17 $ | 0.64 $ | 0.64 $ | 41% | |||||||
| 2014 | 48 014 | 0.65 $ | (en) BU set | 10% | |||||||||||
| 2014 | 5 000 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 2015 | 400 000 | 0.23 $ | 0.46 $ | 0.58 $ | 7% | ||||||||||
| 2015 | 34 015 | 0.64 $ | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2015 | 5 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2015 | 15 000 | (en) UNC set | 0.4% | ||||||||||||
| 2016 | 400 000 | 0.12 $ | 0.24 $ | 0.63 $ | 0.64 $ | 9% | |||||||||
| 2016 | 31 516 | 1.20 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2016 | 4 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2017 | 5 000 | (en) BU set | 0.7% | ||||||||||||
| 2017 | 20 300 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 34% | |||||||
| 2017 | 4 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2017 | 33 000 | 2.30 $ | (en) UNC set | 2% | |||||||||||
| 2018 | 12 500 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.56 $ | 23% | |||||||
| 2018 | 15 000 | 2.30 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2018 | 3 500 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2018 | 15 000 | (en) UNC set | 0.2% | ||||||||||||
| 2019 | 15 000 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.49 $ | 17% | ||||||||
| 2019 | 17 500 | 1.20 $ | (en) Blister (Maastricht) | 1.9% | |||||||||||
| 2019 | 19 500 | 2.30 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2019 | 3 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2020 | 500 | (en) BU (World Money Fair Amsterdam) | 0.3% | ||||||||||||
| 2020 | 12 500 | 0.94 $ | (en) BU set | 1.5% | |||||||||||
| 2020 | 3 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2020 | 17 500 | 2.30 $ | (en) UNC set | 3% | |||||||||||
| 2021 | 0.7% | ||||||||||||||
| 2021 | 2.90 $ | (en) BU set | 1.8% | ||||||||||||
| 2021 | 3 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2021 | 17 500 | 1.20 $ | (en) UNC set | 3% | |||||||||||
| 2022 | 2 000 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 12% | |||||||||
| 2022 | 11 500 | 3.30 $ | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
| 2022 | 3 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2022 | 15 000 | 1.70 $ | (en) UNC set | 2.0% | |||||||||||
| 2023 | 12 000 000 | 1.2% | |||||||||||||
| 2023 | 2.30 $ | (en) BU set | 1.3% | ||||||||||||
| 2023 | 3 000 | (en) Proof | 0.10% | ||||||||||||
| 2023 | 15 000 | 1.70 $ | (en) UNC set | 2.0% | |||||||||||
| 2024 | 0.12 $ | 0.12 $ | 3% | ||||||||||||
| 2024 | 2.30 $ | (en) BU set | 2.0% | ||||||||||||
| 2024 | 2 500 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 2024 | 15 000 | 1.20 $ | (en) UNC set | 1.7% | |||||||||||
| 2025 | 10 000 | 10 $ | (en) BU set | 1.9% | |||||||||||
| 2025 | 2 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2025 | 12 000 | 0.46 $ | (en) UNC set | 0.9% | |||||||||||
| 2026 | (en) BU Set | 0.6% | |||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Radino3, JaviConde, jvegario, Pintarola, Ronald-, BeltramiP, Adzi, sylvied, zelito-200, pdekeyse, Kriegfix, Jabreu94, crimea62, morcheeba, mourinho, smiver, Secret7731, Warfvinge, Facundo, john.engels, JeChuisEuro, sentieroit, jdgarcia, cabre, Pierrelain28, moncourtois, Trablinot, Arcangel60, l-ajaiste-21, nmasena, serdjod, vojto336, Kalamata5, Buschigel, muzz0000, CREPOSUC, alamir, bois67, mfwggl, Rmunt, BUZZ-LV, tonidefrancia, Coclicolect, Jyri66, landycollector, pjrcavaco, Cor247, Christopherus13, artemisia, JM81, Stalevar…




(×106)



(×5)



(×37)



(×126)



(×10)



(×37)



(×143)



(×486)



(×42)



(×495)



(×10)



(×84)



(×866)



(×10)



(×99)



(×162)



(×4)



(×131)



(×108)



(×301)



(×110)



(×542)



(×223)



(×202)



(×500)



(×72)



(×29)



(×15)



(×74)



(×111)



(×267)



(×70)



(×345)



(×465)



(×860)



(×143)



(×751)



(×35)



(×31)



(×140)



(×55)



(×171)



(×45)



(×151)



(×354)



(×283)



(×104)



(×430)



(×24)



(×95)



(×422)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio