| Emittente |
Hungary
|
|---|---|
| Periodo |
Repubblica (1989-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1992-2011 |
| Valore | 10 Fiorini 10 HUF = 0.033 USD |
| Valuta | Fiorino (1946-oggi) |
| Composizione | Rame-nichel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Peso | 6.1 g |
| Diametro | 24.8 mm |
| Spessore | 1.3 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Numero | N# 810 |
| Referenze | KM# 695 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Péter Molnár, István Adamovszky, Jr.; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th). Adamo, Budapest, Hungary. |
Lo stemma ungherese con il nome del Paese intorno al bordo e la data in basso.
Scrittura: Latino
Scritta:
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
· 2009 ·
Disegnatore: István Kósa
Il valore sopra il segno di zecca.
Scrittura: Latino
Scritta:
10
FORINT
BP.
Disegnatore: István Bartos
7 segmenti con 10 canne ciascuno.
© ZacUK
| BP. | Hungarian mint, Budapest, Hungary (1925-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1992 BP. | 2 000 | (en) In sets | 0.5% | ||||||||||||
| 1992 BP. | 1 000 | (en) Proof | 0.10% | ||||||||||||
| 1993 BP. | 35 565 000 | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.16 $ | 0.21 $ | 0.23 $ | 0.58 $ | 1.20 $ | 34% | ||||||
| 1993 BP. | (en) In sets | 0.17% | |||||||||||||
| 1993 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 1994 BP. | 69 077 505 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.17 $ | 0.23 $ | 0.27 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 50% | ||||||
| 1994 BP. | (en) In sets | 0.18% | |||||||||||||
| 1994 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 1995 BP. | 40 910 000 | 0.07 $ | 0.12 $ | 0.17 $ | 0.21 $ | 0.29 $ | 0.58 $ | 0.64 $ | 35% | ||||||
| 1995 BP. | (en) In sets | 0.07% | |||||||||||||
| 1995 BP. | 12 000 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 1996 BP. | 10 010 000 | 0.12 $ | 0.13 $ | 0.23 $ | 0.35 $ | 0.47 $ | 1.20 $ | 13% | |||||||
| 1996 BP. | (en) In sets | 0.07% | |||||||||||||
| 1996 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 1997 BP. | 8 007 000 | 0.04 $ | 0.10 $ | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.49 $ | 0.49 $ | 11% | |||||||
| 1997 BP. | (en) In sets | 0.06% | |||||||||||||
| 1997 BP. | 3 029 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
| 1998 BP. | 7 000 | (en) In sets | 0.4% | ||||||||||||
| 1998 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
| 1999 BP. | 7 000 | (en) In sets | 0.5% | ||||||||||||
| 1999 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
| 2000 BP. | 7 000 | 5.40 $ | (en) In sets | 0.4% | |||||||||||
| 2000 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
| 2001 BP. | 12 007 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.37 $ | 13% | |||||||
| 2001 BP. | (en) In sets | 0.07% | |||||||||||||
| 2001 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
| 2002 BP. | 5 007 000 | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.53 $ | 7% | ||||||||||
| 2002 BP. | (en) In sets | 0.05% | |||||||||||||
| 2002 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
| 2003 BP. | 10 008 000 | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.23 $ | 0.36 $ | 0.58 $ | 1.20 $ | 12% | ||||||
| 2003 BP. | 8 000 | (en) In sets | 0.15% | ||||||||||||
| 2003 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2004 BP. | 19 008 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.13 $ | 0.23 $ | 0.26 $ | 0.58 $ | 1.70 $ | 17% | ||||||
| 2004 BP. | 2.90 $ | (en) In sets | 0.13% | ||||||||||||
| 2004 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.20% | ||||||||||||
| 2005 BP. | 9 001 000 | 0.07 $ | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.21 $ | 0.58 $ | 10% | ||||||||
| 2005 BP. | (en) In sets | 0.09% | |||||||||||||
| 2005 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 2006 BP. | 15 008 000 | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.15 $ | 0.23 $ | 0.27 $ | 0.95 $ | 14% | |||||||
| 2006 BP. | (en) In sets | 0.10% | |||||||||||||
| 2006 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2007 BP. | 25 008 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.17 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 1.20 $ | 18% | |||||||
| 2007 BP. | (en) In sets | 0.10% | |||||||||||||
| 2007 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2008 BP. | 14 003 005 | 0.12 $ | 0.22 $ | 0.23 $ | 11% | ||||||||||
| 2008 BP. | (en) In sets | 0.07% | |||||||||||||
| 2008 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 2009 BP. | 2 022 015 | 0.3% | |||||||||||||
| 2009 BP. | (en) In sets | 0.15% | |||||||||||||
| 2009 BP. | 9 000 | 3.50 $ | (en) Proof | 0.2% | |||||||||||
| 2010 BP. | 21 020 | 5.40 $ | (en) In sets | 0.3% | |||||||||||
| 2010 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2011 BP. | 7 000 | (en) In sets | 0.2% | ||||||||||||
| 2011 BP. | 7 000 | 3.50 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: mellou7833, GabrielBB, Pstarr301, mbandi, Jesse11, loklinka, Vixon Joyce, Darioelle, Pedro A. Nieto, mza15, aragorn1980, sylvied, norbert.banhidi, meerma, RandyG, Ochandorena, Olivierditole, TheCitrusGuy, kopeks, hyper70, DNO 14, Matias Fernando, krz-m-Michael, aleitao, Patolucas, Dani19, gyulaszu, Akhetaton, JojeesNumismatics, daniel_0125, RobertL, scambigol, gibsport11, MicheleTN, raymond, mojitopt, MRAM, char64, Jen Waters, vega50, NumiSerge, Dmitry Artemov, Phoenician, hobbycoins, gma, cercafil1966, Silkarion, NorthernDagger, Cool30, pjrcavaco, noscovic…




(×52)



(×82)



(×35)



(×76)



(×212)



(×142)



(×91)



(×19)



(×494)



(×16)



(×528)



(×486)



(×86)



(×189)



(×78)



(×20)



(×143)



(×217)



(×398)



(×784)



(×130)



(×11)



(×1)



(×17)



(×4)



(×114)



(×53)



(×22)



(×57)



(×107)



(×36)



(×32)



(×225)



(×439)



(×44)



(×456)



(×213)



(×121)



(×297)



(×62)



(×264)



(×152)



(×43)



(×311)



(×91)



(×33)



(×4)



(×43)



(×283)



(×6)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio